|
|
|
Uniform Table of
Required
|
|
Age |
Distribution Period |
| 70 | 26.2 |
| 71 | 25.3 |
| 72 | 24.4 |
| 73 | 23.5 |
| 74 | 22.7 |
| 75 | 21.8 |
| 76 | 20.9 |
| 77 | 20.1 |
| 78 | 19.2 |
| 79 | 18.4 |
| 80 | 17.6 |
| 81 | 16.8 |
| 82 | 16.0 |
| 83 | 15.3 |
| 84 | 14.5 |
| 85 | 13.8 |
| 86 | 13.1 |
| 87 | 12.4 |
| 88 | 11.8 |
| 89 | 11.1 |
| 90 | 10.5 |
| 91 | 9.9 |
| 92 | 9.4 |
| 93 | 8.8 |
| 94 | 8.3 |
| 95 | 7.8 |
| 96 | 7.3 |
| 97 | 6.9 |
| 98 | 6.5 |
| 99 | 6.1 |
| 100 | 5.7 |
| Back to Main Article |
|
|